Referenti ed Enti
Le nostre liste ente per enteAgli eletti nelle RSU suggeriamo la seguente procedura democratica per la contrattazione:
apri il file (Procedura democratica contrattazione.pdf)
| Dip | N° Candidati | ||
| Enti Locali | |||
| 1 | Alba Adriatica | 49 + 6 | 1 |
| 2 | Ancarano | 12 | 1 |
| 3 | Arsita | ||
| 4 | Atri | 72 | 6 |
| 5 | Basciano | 13 | 1 |
| 6 | Bellante | 30 | 4 |
| 7 | Bisenti | 14 | 1 |
| 8 | Campli | 29 + 4 | 2 |
| 9 | Canzano | ||
| 10 | Cortino | ||
| 11 | Castellalto | 29 + 4 | 5 |
| 12 | Castelli | 11 | 1 |
| 13 | Castiglione Messer Raimondo | 12 | 1 |
| 14 | Cellino Attanasio | 15 | 1 |
| 15 | Cermignano | 13 | 1 |
| 16 | Civitella Del Tronto | 13 | 1 |
| 17 | Colledara | 10 | 1 |
| 18 | Colonnella | 18 | 4 |
| 19 | Controguerra | 12 | 1 |
| 20 | Corropoli | 15 | 1 |
| 21 | Crognaleto | 14 | 1 |
| 22 | Fano Adriano | 5 + 1 | 1 |
| 23 | Giulianova | 154 | 12 |
| 24 | Isola del Gran Sasso | 27 | 5 |
| 25 | Martinsicuro | 90 | 2 |
| 26 | Montefino | ||
| 27 | Montorio al Vomano | 39 | 4 |
| 28 | Morro d'Oro | 17 + 2 | 2 |
| 29 | Mosciano Sant'Angelo | 43 | 5 |
| 30 | Nereto | 28 + 18 | 3 |
| 31 | Notaresco | 38 | 3 |
| 32 | Penna S. Andrea | 12 | 1 |
| 33 | Pietracamela | 7 | 1 |
| 34 | Pineto | 69 + 15 | 2 |
| 35 | Rocca Santa Maria | 6 | 1 |
| 36 | Roseto degli Abruzzi | 182 + 15 | 8 |
| 37 | Sant'Egidio | 41 | 4 |
| 38 | Sant'Omero | 20 | 3 |
| 39 | Silvi | 71 | 2 |
| 40 | Teramo | 409 | 10 |
| 41 | Torano | 6 | 1 |
| 42 | Torricella Sicura | 13 | 1 |
| 43 | Tortoreto | 71 | 2 |
| 44 | Tossicia | 11 | 1 |
| 45 | Valle Castellana | 7 | 1 |
| 46 | Provincia di Teramo | 389 | 10 |
| 47 | Comunità Montana Vomano Fino Piomba | 7 + 2 | 1 |
| 48 | Comunità Montana Gran Sasso | 5 + 8 | 1 |
| 49 | Casa di Riposo G. De Benedictis | 8 | 1 |
| 50 | Casa di Riposo Rosina Rozzi | 9 | |
| 51 | Opera Pia Alessandrini | 10 | 1 |
| 52 | Camera di Commercio | 54 | 1 |
| 53 | Azienda per il Diritto agli Studi Universitari | 10 | 1 |
| 54 | B.I.M. | 4 | 1 |
| 55 | A.T.O | 5 | 1 |
| Federcasa | |||
| 1 | ATER | 20 | 2 |
| Sanità | |||
| 1 | Azienda Sanitaria Locale Teramo | 2694 | 44 |
| 2 | Istituto Zooprofilattico Sperimentale | 167 | 12 |
| Stato | |||
| 1 | Prefettura | 62 | 4 |
| 2 | Questura | 30 | 4 |
| 3 | Tribunale | 154 | 4 |
| 4 | Procura della Repubblica | 32 | 2 |
| 5 | Casa Circondariale | 25 | 2 |
| 6 | Archivio di Stato | 48 | 1 |
| 7 | Ufficio Provinciale del Lavoro | 61 | 3 |
| 8 | Centro Servizi Amministrativi | 42 | 1 |
| 9 | Motorizzazione | 1 | |
| 10 | Ragioneria dello Stato | ||
| Agenzie | |||
| 1 | Agenzia delle Entrate Teramo | 95 | 4 |
| 2 | Agenzia delle Entrate Atri | 29 | 1 |
| 3 | Agenzia delle Entrate Giulianova | 68 | 2 |
| 4 | Agenzia del Territorio | 74 | 1 |
| 5 | Agenzia delle Dogane | ||
| Parastato | |||
| 1 | I.N.P.S. | 180 | 7 |
| 2 | I.N.P.D.A.P. | 32 | 1 |
| 3 | A.C.I. PRA | 3 | |
| 4 | I.N.A.I.L. | 46 | 3 |
| Aziende | --- | --- | |
| 1 | Vigili del Fuoco | --- | --- |
| Enti a valenza regionale | --- | --- | |
| 1 | Regione Abruzzo | --- | --- |
| 2 | Ente Parco Nazionale Gran Sasso Laga | --- | --- |
Non si vota perchè inferiori a 4 dipendenti
Castel Castagna, Casa di Riposo Sant’Omero, Comunità Montana Laga, ACI, Cortino